(TNO) Ngày 24.8, Trường ĐH Hoa Sen đã công bố điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh của trường.
Ngành bậc đại học | Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1,2 | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 1,2 | Phương thức 3 | Phương thức 4 | ||
Toán ứng dụng(*) (hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 19,00 | 6,5 | 7,4 |
Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Quản trị công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, D03, D09 | 16,00 | 6,5 | 7,4 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 7,4 |
Marketing | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 7,4 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D09 | 18,00 | 6,5 | 7,4 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Kế toán | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 7,4 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03, D09 | 16,00 | 6,5 | 7,4 |
Ngôn ngữ Anh (*) (hệ số 2 môn tiếng Anh) | D01, D14, D09, D15 | 22,00 | 6,5 | 7,4 |
Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Thiết kế thời trang | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 7,4 |
Ngành bậc cao đẳng
| Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1 | Điểm trúng tuyển | ||
Phương thức 1 | Phương thức 3 | Phương thức 5 | ||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 | 6,0 | 6,5 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 | 6,0 | 6,0 |
Quản trị văn phòng | A00, A01, D01, D03, D09 | 12,00 | 6,0 | 6,0 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D09 | 13,00 | 6,0 | 6,5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D03, D09 | 12,00 | 6,0 | 5,5 |
Ngành đại học | Các tổ hợp xét tuyển theo phương thức 1,2 | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu (gồm các phương thức 1,2,3 và 4) | |
Phương thức 1,2 | Phương thức 3 | |||
Toán ứng dụng (*) (hệ số 2 môn Toán) | A00, A01, D01, D03, D07 | 19,00 | 6,5 | 40 |
Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 60 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 70 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08 | 15,00 | 6,5 | 60 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01, D03 | 15,00 | 6,5 | 80 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D03, D07 | 15,00 | 6,5 | 60 |
Marketing | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 40 |
Kế toán | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 50 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D03, D09 | 15,00 | 6,5 | 40 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D03, D09 | 17,00 | 6,5 | 50 |
Thiết kế đồ họa | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 70 |
Thiết kế thời trang | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 40 |
Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H03 | 15,00 | 6,5 | 60 |
Ngành cao đẳng
| Các tổ hợp xét tuyển | Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển | Chỉ tiêu (gồm các phương thức 1,3,4 và 5) | ||
Phương thức 1 | Phương thức 3 | Phương thức 5 | |||
Quản trị văn phòng | A00, A01, D01, D03, D09 | 12,00 | 6,0 | 5,5 | 30 |











Bình luận (0)